很遺憾,因您的瀏覽器版本過低導致無法獲得最佳瀏覽體驗,推薦下載安裝谷歌瀏覽器!
硅鐵是鑄鐵和煉鋼的重要輔助材料,用于脫氧及調節鋼水的化學成份。
牌 號 | 化學成份% | |||||||
Si | Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C | |
范圍 | 不大于≤ | |||||||
FeSi75A11.5-A | 740-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75A11.5-B | 72.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75A12.0-A | 74.0-80.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75A12.0-B | 74.0-80.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 03 | 0.04 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75A12.0-C | 72.0-80.0 | 2.0 | - | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75-A | 74.0-80.0 | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.02 | 0.1 |
FeSi75-B | 74.0-80.0 | - | - | 0.4 | 0.3 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi75-C | 72.0-80.0 | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.04 | 0.02 | 0.2 |
FeSi65 | 65.0-6<\72.0 | - | - | 0.6 | 05 | 0.04 | 0.02 | - |
FeSi45 | 40.0-47.0 | - | - | 0.7 | 05 | 0.01 | 0.02 | - |
用途:硅鐵是鑄鐵和煉鋼的重要輔助材料,用于脫氧及調節鋼水的化學成份,物理狀態:硅鐵斷面呈現淺灰色并略帶蘭色,有樹枝狀結晶花紋。
包裝及粒度:硅鐵根據需方要求,可采用散裝,雙層50kg塑編袋裝,1000kg集裝袋裝等。粒度10-100mm或自然塊狀供貸,也可按客戶要求的粒度供貸。